Skip to content
  • Home
  • Price Guide
  • Pokedex
  • News
  • Hey!

PrimetimePokemon.com

Twilight Masquerade

api_id ccid Card permalink Pokemon Pokemon card_set Set release_date card_series card_id id Price price_type max(logged_date)
sv6-137 18.015 137.png aipom Aipom Aipom sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-137 54.488 0.07 normal 14/11/2024 02:50 AM
sv6-149 18.027 149.png festival-grounds Festival Grounds Festival Grounds sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-149 54.490 0.16 normal 16/09/2024 10:03 PM
sv6-37 17.915 37.png lampent Lampent Lampent sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-37 54.505 0.07 normal 14/02/2025 07:02 PM
sv6-65 17.943 65.png zapdos Zapdos Zapdos sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-65 54.526 0.10 holofoil 16/10/2024 12:04 AM
sv6-17 17.895 17.png applin Applin Applin sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-17 54.530 0.06 normal 10/09/2024 03:36 PM
sv6-60 17.938 60.png palafin Palafin Palafin sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-60 54.534 0.07 normal 02/09/2024 03:51 PM
sv6-148 18.026 148.png enhanced-hammer Enhanced Hammer Enhanced Hammer sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-148 54.542 0.17 normal 16/09/2024 05:58 PM
sv6-215 18.093 215.png cornerstone-mask-ogerpon-ex Cornerstone Mask Ogerpon ex Cornerstone Mask Ogerpon ex sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-215 54.548 29.10 holofoil 14/11/2024 12:30 PM
sv6-24 17.902 24.png teal-mask-ogerpon Teal Mask Ogerpon Teal Mask Ogerpon sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-24 54.550 0.16 holofoil 01/10/2024 08:32 PM
sv6-58 17.936 58.png cramorant Cramorant Cramorant sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-58 54.552 0.07 normal 14/11/2024 04:10 AM
sv6-183 18.061 183.png timburr Timburr Timburr sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-183 54.554 2.31 holofoil 16/09/2024 03:07 AM
sv6-69 17.947 69.png emolga Emolga Emolga sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-69 54.579 0.04 normal 19/11/2024 08:18 PM
sv6-80 17.958 80.png abra Abra Abra sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-80 54.587 0.05 normal 07/04/2025 04:20 AM
sv6-142 18.020 142.png accompanying-flute Accompanying Flute Accompanying Flute sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-142 54.589 0.17 normal 21/07/2024 10:09 PM
sv6-122 18.000 122.png aggron Aggron Aggron sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-122 54.591 0.04 normal 07/04/2025 03:29 PM
sv6-138 18.016 138.png ambipom Ambipom Ambipom sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-138 54.593 0.05 normal 03/10/2024 03:30 PM
sv6-82 17.960 82.png alakazam Alakazam Alakazam sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-82 54.595 0.10 holofoil 17/11/2024 03:47 AM
sv6-126 18.004 126.png applin Applin Applin sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-126 54.597 0.06 normal 28/03/2025 07:58 PM
sv6-185 18.063 185.png applin Applin Applin sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-185 54.599 4.70 holofoil 28/07/2024 03:50 PM
sv6-5 17.883 5.png ariados Ariados Ariados sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-5 54.600 0.05 normal 15/10/2024 06:50 PM
sv6-120 17.998 120.png aron Aron Aron sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-120 54.602 0.05 normal 19/11/2024 08:52 AM
sv6-74 17.952 74.png bellibolt Bellibolt Bellibolt sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-74 54.605 0.05 normal 18/09/2024 09:07 PM
sv6-134 18.012 134.png blissey-ex Blissey ex Blissey ex sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-134 54.607 3.10 holofoil 17/09/2024 02:58 AM
sv6-201 18.079 201.png blissey-ex Blissey ex Blissey ex sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-201 54.608 5.98 holofoil 17/09/2024 02:38 AM
sv6-141 18.019 141.png bloodmoon-ursaluna-ex Bloodmoon Ursaluna ex Bloodmoon Ursaluna ex sv6 Twilight Masquerade 24/05/2024 12:00 AM Scarlet & Violet sv6-141 54.609 1.99 holofoil 30/09/2024 04:48 PM
Set
  • YouTube
  • BlogSpot
  • Amazon
  • Patreon
  • X
2025 PrimetimePokemon.com All credits on copyrighted work go to the work's rightful owner.

Pokemon © 2002-2024 Pokemon. © 1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.™® and Pokemon character names are trademarks of Nintendo.
This website is not affiliated, endorsed or supported by Nintendo in any way.

PrimetimePokemon.com is a PrimetimePokemon fan tribute website. Contact by email at: info@dev2.primetimepokemon.com

As a TCG Player and eBay Partner, this website earns an affiliate commission from qualifying purchases.

Privacy Policy

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!